【2024年11月12日】
第110286513期(3-4-2-9-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110286512期(0-7-7-7-0,和 | 总和 21 小 单)
第110286511期(3-4-3-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110286510期(2-5-8-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110286509期(3-4-0-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第110286508期(3-0-4-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286507期(4-8-9-0-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110286506期(3-5-5-7-4,虎 | 总和 24 大 双)
第110286505期(4-5-2-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110286504期(9-0-1-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286503期(7-1-8-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110286502期(6-5-2-5-6,和 | 总和 24 大 双)
第110286501期(8-0-1-8-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286500期(6-2-8-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286499期(3-0-5-6-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1438条记录,当前78/96页
返回台湾时时彩