【2024年11月12日】
第110286551期(9-3-5-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286550期(6-2-8-7-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110286549期(6-2-7-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286548期(2-8-4-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110286547期(4-5-2-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110286546期(6-1-1-0-3,龙 | 总和 11 小 单)
第110286545期(0-8-6-9-2,虎 | 总和 25 大 单)
第110286544期(7-1-2-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110286543期(4-5-3-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110286542期(7-6-6-9-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110286541期(4-4-7-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110286540期(8-2-5-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110286539期(5-4-6-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110286538期(1-5-9-9-1,和 | 总和 25 大 单)
第110286537期(5-2-0-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有1619条记录,当前74/108页
返回台湾时时彩